产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
CD26H 直插铝电解电容器 CD26H 小型品 特性见此                           &nbs... -25~+105°C 200~450V DC 33~560uF 3000~5000Hours
CD50L 直插铝电解电容器 CD50L 低漏电流品 特性见此                ... -40~+85°C 6.3~63V DC 0.1~100uF 1000Hours
CD113 直插铝电解电容器 CD113 低漏电流品 特性见此                ... -40~+85°C 6.3~100V DC 0.1~3300uF 1000Hours
CD113H 直插铝电解电容器 CD113H 低漏电流品 特性见此                ... -40~+105°C 6.3~100V DC 0.1~3300uF 1000Hours
CD263 直插铝电解电容器 CD263 低阻品 特性见此                ... -40~+105°C 6.3~450V DC 0.47~15000uF 1000Hours
CD285 直插铝电解电容器 CD285 低阻品 特性见此                ... -25~+105°C 6.3~16V DC 330~8200uF 5000Hours
CD286 直插铝电解电容器 CD286 低阻品 特性见此                ... -55~+105°C 6.3~100V DC 22~4700uF 2000Hours
CD287 直插铝电解电容器 CD287 低阻品 特性见此                ... -55~+105°C 6.3~100V DC 15~3900uF 5000Hours
CD287H 直插铝电解电容器 CD287H 低阻品 特性见此                ... -40~+105°C 6.3~100V DC 6.8~18000uF 3000~6000Hours
CD287L 直插铝电解电容器 CD287L 低阻品 特性见此                ... -40~+105°C 6.3~100V DC 1~15000uF 4000~10000Hours
CD288 直插铝电解电容器 CD288 低阻品 特性见此                ... -40~+85°C 6.3~450V DC 0.47~15000uF 1000Hours
CD288H 直插铝电解电容器 CD288H 低阻品 特性见此                ... -40~+105°C 6.3~450V DC 33~18000uF 2000~4000Hours
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 共32条记录 当前第2/2页