产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
CD26E CD26E 超小型 ???????????????              &... -25~+105°C 200~450V 18~560uF 2000Hours
CD10 CD10 轴向引线型 ????????????              &nbs... -40°C~+85°C 6.3~450V DC 0.47~22000uF 1000Hours
CD26F CD26F 超小型 ???????????????              &... -25~+105°C 160V~450V 1.0~220uF 5000~10000Hours
CD710 CD710 轴向引线型 ????????????              &nbs... -40~+85°C 6.3~160V DC 0.47~4700uF 1000Hours
CDS CDS 校正用 ????????????              &nbs... -40~+85°C 25~100V DC 1~15uF 1000Hours
CDSH CDSH 校正用 ????????????              &nbs... -25~+105°C 25~100V DC 1~15uF 1000Hours
CD117 CD117 高可靠性 ????????????              &nbs... -40~+85°C 10~50V DC 0.47~47uF 1000Hours
CD117H CD117H 高可靠性 ????????????              &nbs... -40~+105°C 10~50V DC 0.47~47uF 1000Hours
CD72 CD72 无极性双极性 ????????????              &nbs... -40~+85°C 6.3~50V DC 1~22uF 1000Hours
CD50N CD50N 无极性双极性 ????????????              &nbs... -40~+85°C 6.3~50V DC 0.1~47uF 1000Hours
CD71C CD71C 无极性双极性 ????????????              &nbs... -40~+85°C 6.3~63V DC 0.1~100uF 1000Hours
CD71 CD71 无极性双极性 ????????????              &nbs... -40~+85°C 6.3~160V DC 0.47~6800uF 1000Hours
CD71H CD71H 无极性双极性 ????????????              &nbs... -40~+105°C 6.3~100V DC 0.47~6800uF 1000Hours
CD50C CD50C 超小型 ????????????              &nbs... -40~+85°C 4~50V DC 0.1~470uF 1000Hours
CD50H CD50H 超小型 ????????????                         &nb... -40~+105°C 4~50V DC 0.1~100uF 1000Hours
CD11C CD11C 超小型 ????????????                         &nb... -40~+85°C 6.3~63V DC 0.1~470uF 1000Hours
CD11CX CD11CX 超小型 ????????????                         &nb... -40~+85°C 6.3~63V DC 0.1~470uF 1000Hours
CD26C CD26C 超小型 ????????????                         &nb... -40~+105°C 6.3~63V DC 0.1~220uF 1000Hours
CD110 CD110 超小型 ????????????                         &nb... -40~+85°C 6.3~450V DC 0.1~33000uF 2000Hours
CD268 CD268 超小型 ????????????                         &nb... -40~+105°C 6.3~450V DC 0.1~10000uF 2000Hours
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 共32条记录 当前第1/2页