产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
16V 10000uF ???????????????????????? MXCD29*103M160 Capacitance: 10000uF.Related Voltage: 16V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 30 MM.Packing ... -40~+85??C 16V 10000uF 2000 Hours
16V 8200uF ???????????????????????? MXCD29*822M160 Capacitance: 8200uF.Related Voltage: 16V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 25 MM.Packing D... -40~+85??C 16V 8200uF 2000 Hours
16V 6800uF ???????????????????????? MXCD29*682M160 Capacitance: 6800uF.Related Voltage: 16V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 25 MM.Packing D... -40~+85??C 16V 6800uF 2000 Hours
10V 82000uF ???????????????????????? MXCD29*823M100 Capacitance: 82000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 35 X 45 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 82000uF 2000 Hours
10V 68000uF ???????????????????????? MXCD29*683M100 Capacitance: 68000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 30 X 50 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 68000uF 2000 Hours
10V 56000uF ???????????????????????? MXCD29*563M100 Capacitance: 56000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 35 X 50 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 56000uF 2000 Hours
10V 39000uF ???????????????????????? MXCD29*393M100 Capacitance: 39000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 30 X 45 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 39000uF 2000 Hours
10V 33000uF ???????????????????????? MXCD29*333M100 Capacitance: 33000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 30 X 40 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 33000uF 2000 Hours
10V 27000uF ???????????????????????? MXCD29*273M100 Capacitance: 27000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 30 X 35 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 27000uF 2000 Hours
10V 22000uF ???????????????????????? MXCD29*223M100 Capacitance: 22000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 40 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 22000uF 2000 Hours
10V 18000uF ???????????????????????? MXCD29*183M100 Capacitance: 18000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 35 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 18000uF 2000 Hours
10V 15000uF ???????????????????????? MXCD29*153M100 Capacitance: 15000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 30 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 15000uF 2000 Hours
10V 12000uF ???????????????????????? MXCD29*123M100 Capacitance: 12000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 25 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 12000uF 2000Hours
10V 10000uF ???????????????????????? MXCD29*103M100 Capacitance: 10000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 22 X 25 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 10000uF 2000Hours
390uF 420V???????????????????????? MXCD293392M421 ??????: 390uF. ????????????: 420V DC. ??????: 2000 Hours @ 85??C. ??????: 35 X 30 MM. ????????????: ... -40~+85??C 420V DC 390uF 2000Hours
2200uF 200V ???????????????????????? MXCD291222M201 ??????: 2200uF. ????????????: 200V DC. ??????: 2000 ?????? @ 85??C. ??????: 35X60MM. ??????: 30... -40~+85??C 200V DC 2200uF 2000Hours
180uF 450V ???????????????????????? MXCD294181M451 ??????: 180uF. ????????????: 450V DC. ??????: 2000 Hours@ 85??C. Size: 35 X 30MM. Packing Details: 3... -40~+105??C 450V DC 180uF 2000Hours
5000uF 450V ???????????????????????? MXCD136503M451 ??????: 5000uF. ????????????: 450V DC. ??????: 2000 Hours@105??C. ??????: 77X150MM. ????????????: 16... -25~+105??C 450V DC 5000uF 2000Hours
330uF 450V ?????????????????? MXCD297331M450 ??????: 330uF.????????????: 450V DC.??????: 5000 Hours.??????:35X40MM.??????: 300???/???. -55~+105??C 450V DC 330uF 5000Hours
10V 47000uF ???????????????????????? MXCD29*473M100 Capacitance: 47000uF.Related Voltage: 10V DC.Life Time: 2000 Hours @ 85??C.Size: 30 X 50 MM.Packing ... -40~+85??C 10V 47000uF 2000 Hours
首页 上一页 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 下一页 尾页 共540条记录 当前第27/27页