产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
CD26H ???????????????????????? CD26H ????????? ????????????                         &nb... -25~+105??C 200~450V DC 33~560uF 3000~5000Hours
CD50L ???????????????????????? CD50L ??????????????? ????????????              &nbs... -40~+85??C 6.3~63V DC 0.1~100uF 1000Hours
CD113 ???????????????????????? CD113 ??????????????? ????????????              &nbs... -40~+85??C 6.3~100V DC 0.1~3300uF 1000Hours
CD113H ???????????????????????? CD113H ??????????????? ????????????              &nbs... -40~+105??C 6.3~100V DC 0.1~3300uF 1000Hours
CD263 ???????????????????????? CD263 ????????? ????????????              &nbs... -40~+105??C 6.3~450V DC 0.47~15000uF 1000Hours
CD285 ???????????????????????? CD285 ????????? ????????????              &nbs... -25~+105??C 6.3~16V DC 330~8200uF 5000Hours
CD286 ???????????????????????? CD286 ????????? ????????????              &nbs... -55~+105??C 6.3~100V DC 22~4700uF 2000Hours
CD287 ???????????????????????? CD287 ????????? ????????????              &nbs... -55~+105??C 6.3~100V DC 15~3900uF 5000Hours
CD287H ???????????????????????? CD287H ????????? ????????????              &nbs... -40~+105??C 6.3~100V DC 6.8~18000uF 3000~6000Hours
CD287L ???????????????????????? CD287L ????????? ????????????              &nbs... -40~+105??C 6.3~100V DC 1~15000uF 4000~10000Hours
CD288 ???????????????????????? CD288 ????????? ????????????              &nbs... -40~+85??C 6.3~450V DC 0.47~15000uF 1000Hours
CD288H ???????????????????????? CD288H ????????? ????????????              &nbs... -40~+105??C 6.3~450V DC 33~18000uF 2000~4000Hours
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 共32条记录 当前第2/2页